For diners
Look up a restaurant
Every inspection of 80,823 Florida restaurants since July 2023, from DBPR's public records: what the inspector found, what happened next, and how it compares with the county average that year.
105 matches for "Outback Steakhouse"
| Restaurant | Address | City | Last inspected |
|---|---|---|---|
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 3690 E BAY DR | LARGO | 2026-11-09 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 996 HERITAGE PASS | DAVENPORT | 2026-11-09 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 4905 COMMERCIAL WAY | SPRING HILL | 2026-11-06 |
| OUTBACK STEAKHOUSE #2023 Outback Steakhouse | 4899 E SILVER SPRINGS BLVD | OCALA | 2026-11-06 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 170 CYPRESS GARDENS BLVD | WINTER HAVEN | 2026-11-04 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 3749 NW 7 ST | MIAMI | 2026-11-02 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 14830 GRIFFIN RD | DAVIE | 2026-10-30 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 7705 W FLAGER ST | MIAMI | 2026-10-30 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 1950 NW COURTYARD CIRCLE | PORT ST LUCIE | 2026-10-30 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 180 HICKMAN DR | SANFORD | 2026-10-29 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 14383 CORTEZ BLVD | BROOKSVILLE | 2026-10-28 |
| OUTBACK STEAKHOUSE #1034 Outback Steakhouse | 245 SR 312 | SAINT AUGUSTINE | 2026-10-26 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 1642 PINE ISLAND RD | CAPE CORAL | 2026-10-19 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 2725 S UNIVERSITY DR | DAVIE | 2026-10-16 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 2835 NE 8 ST | HOMESTEAD | 2026-10-16 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 1892 UNIVERSITY DR | CORAL SPRINGS | 2026-10-14 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 4402 W CORTEZ RD | BRADENTON | 2026-10-14 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 10400 PINES BOULEVARD | PEMBROKE PINES | 2026-10-13 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 4220 S TAMIAMI TRL | VENICE | 2026-10-12 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 11308 N 56 ST | TEMPLE TERRACE | 2026-10-09 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 5558 SEVEN MILE DR | WILDWOOD | 2026-10-08 |
| OUTBACK STEAKHOUSE 1071 Outback Steakhouse | 12719 SUNRISE BLVD | SUNRISE | 2026-10-08 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 10933 N MILITARY TRL UNIT #116 | PALM BEACH GARDENS | 2026-10-07 |
| OUTBACK STEAKHOUSE #1040 Outback Steakhouse | 45 PLAZA DR | PALM COAST | 2026-10-07 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 7211 LAKE ANDREW DR | MELBOURNE | 2026-10-06 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 16323 NEW INDEPENDENCE PKWY | WINTER GARDEN | 2026-10-06 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 2329 SKYLINE BLVD | CAPE CORAL | 2026-10-05 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 12120 LAKE UNDERHILL RD | ORLANDO | 2026-10-02 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 1760 STIRLING RD | DANIA BEACH | 2026-10-01 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 8845 FOUNDERS SQUARE DR STE 130 | NAPLES | 2026-10-01 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 3760 SW ARCHER RD | GAINESVILLE | 2026-09-30 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 11101 SOUTHERN BLVD | ROYAL PALM BEACH | 2026-09-29 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 16547 FISH HAWK BLVD | LITHIA | 2026-09-28 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 215 W MITCHELL HAMMOCK ROAD | OVIEDO | 2026-09-25 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 15490 NW 77 CT | MIAMI LAKES | 2026-09-24 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 4208 US 98 N | LAKELAND | 2026-09-24 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 1300 LINTON BLVD | DELRAY BEACH | 2026-09-23 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 10045 GULF COAST DR #120 | FORT MYERS | 2026-09-16 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 13145 SW 89 PL | MIAMI | 2026-09-11 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 11950 SHELDON RD | TAMPA | 2026-09-11 |
| OUTBACK STEAKHOUSE #1268 Outback Steakhouse | 34908 EMERALD COAST PKWY | DESTIN | 2026-09-11 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 1927 ALOMA AVE | WINTER PARK | 2026-09-09 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 6040 ELON LN | VERO BEACH | 2026-09-08 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 777 MERRITT ISLAND CSWY | MERRITT ISLAND | 2026-09-04 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 27230 BAY LANDING DR | BONITA SPRINGS | 2026-09-03 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 5255 S FLORIDA AVE | LAKELAND | 2026-09-01 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 6845 S SEMORAN BLVD | ORLANDO | 2026-08-31 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 3664 W HILLSBORO BLVD | DEERFIELD BEACH | 2026-08-26 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 2701 E IRLO BRONSON HWY | KISSIMMEE | 2026-08-26 |
| OUTBACK STEAKHOUSE Outback Steakhouse | 8405 MILLS DR #209 | MIAMI | 2026-08-25 |
How to read a restaurant page. An inspection is one visit on one day. High-priority violations are the ones DBPR says could contribute directly to foodborne illness or injury; most are corrected on the spot. Counts vary a lot by county, because inspectors in different counties record differently, so each routine inspection is shown with that county's average for the year. Nothing here is a rating. See how the lookup works.